<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwerte als Geldanlage &#187; ETF</title>
	<atom:link href="http://sachwertanlagetipps.de/tag/etf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachwertanlagetipps.de</link>
	<description>Gold und Immobilien als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Attraktive Goldanlagen</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/attraktive-goldanlagen</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/attraktive-goldanlagen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Goldfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.wordpress.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Attraktive Goldanlagen für Anleger, die den Kauf von physischem Gold scheuen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/attraktive-goldanlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold ETF</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/gold-etf</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/gold-etf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Gold ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.wordpress.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Das Volumen des ETF beträgt aktuell insgesamt 840 Tonnen Gold. Bei diesem ETF ist die Deckung mit physischen Gold gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/gold-etf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sollte man Silber kaufen?</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/sollte-man-silber-kaufen</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/sollte-man-silber-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Silberkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.wordpress.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Steigt der Silberpreis, sollten auch die Aktien der Silberproduzenten mitlaufen. Für Anleger, die das Einzelaktienrisiko scheuen, besteht die Möglichkeit, in den Stabilitas-Silber-und-Weißmetalle-Fonds (ISIN: LU0265803667) zu investieren. Der Fonds ist derzeit mit rund 90 Prozent in Silberaktien wie Endeavour Silver und Pan American Silver (CA6979001089) engagiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/sollte-man-silber-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

