<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwerte als Geldanlage &#187; Edelmetalle</title>
	<atom:link href="http://sachwertanlagetipps.de/tag/edelmetalle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachwertanlagetipps.de</link>
	<description>Gold und Immobilien als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Goldpreis nimmt Kurs auf 1300 Dollar</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/goldpreis-nimmt-kurs-auf-1300-dollar</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/goldpreis-nimmt-kurs-auf-1300-dollar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Auch andere Edelmetalle profitieren vom Goldboom - auch der kleine Bruder Silber  konnte im Fahrwasser seines goldenen Bruders tüchtig zulegen und erreicht mit 22,99 Dollar sein neues Zweieinhalb-Jahres-Hoch. Auch Platin und Palladium  konnten noch einmal kräftig in die Höhe schießen. Ursache für den fulminanten Siegeszug des gelben Edelmetalls sind außer den bereits erwähnten Gründen vor allem auch ein schwächelnder Dollar, der die Anleger wieder verstärkt auf Metalle setzen lässt.  <a href="http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/goldpreis-nimmt-kurs-auf-1300-dollar">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/goldpreis-nimmt-kurs-auf-1300-dollar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Edelmetalle setzen?</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/auf-edelmetalle-setzen</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/auf-edelmetalle-setzen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.wordpress.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Alle Edelmetalle zusammen gibt es bei der Société Générale in ihrem Precious-Metals-Basket. Zu je einem Viertel setzen Anleger mit diesem Papier auf die Entwicklung der Preise von Gold, Silber, Platin und Palladium. <a href="http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/auf-edelmetalle-setzen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/auf-edelmetalle-setzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

