<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwerte als Geldanlage &#187; BlackRock</title>
	<atom:link href="http://sachwertanlagetipps.de/tag/blackrock/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachwertanlagetipps.de</link>
	<description>Gold und Immobilien als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mit Goldfonds gegen die Krise</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/mit-goldfonds-gegen-die-krise</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/mit-goldfonds-gegen-die-krise#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Goldfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Bei seiner Auflegung im Jahre 2003 schlug der Craton Capital Precious Metal Fund einen neuen Weg ein. Nicht den großen Minenbetreibern galt sein Interesse, sondern den kleinen, die oft noch vor der Exploration standen. Inzwischen ist der Fonds unter neuer Leitung und rund 150 Millionen schwerer. So hielt auch die mittlere Goldminen-Garde Einzug ins Portfolio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/mit-goldfonds-gegen-die-krise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch BlackRock setzt auf Rohstoffe</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/auch-blackrock-setzt-auf-rohstoffe</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/auch-blackrock-setzt-auf-rohstoffe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Der Vermögensverwalter BlackRock trägt mit dem BGF World Agriculture Fund (WKN: A0Y H17) der steigenden Bedeutung an landwirtschaftlichen Produkten Rechnung. Dabei sollen Investoren die Möglichkeit erhalten, am Potenzial der Branche rund um nachwachsende Rohstoffe teilzuhaben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/auch-blackrock-setzt-auf-rohstoffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

