<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwerte als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://sachwertanlagetipps.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachwertanlagetipps.de</link>
	<description>Gold und Immobilien als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Entwicklung Kakaopreis</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/entwicklung-kakaopreis/</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/entwicklung-kakaopreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Armajaro]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[Kakao]]></category>
		<category><![CDATA[Kakaopreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Kakao war 2009 für für fast 20 Prozent des BIP der Elfenbeinküste verantwortlich. Aber die Zukunft dieses Sektors liegt in den Händen von 700.000 Kleinbauern, die nicht genug Geld haben, um in neue Pflanzen oder Land zu investieren.


Related posts:<ol><li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/goldpreis-entwicklung-bis-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Goldpreis: Entwicklung bis 2010'>Goldpreis: Entwicklung bis 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/entwicklung-kakaopreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffe auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/rohstoffe-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/rohstoffe-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[In Russland sind die letzten Feuer gelöscht, doch jetzt werden Weizen, Reis &#038; Co in Pakistan knapp. Rohstoffe sind derzeit ein knappes und bei Investoren begehrtes Gut.


Related posts:<ol><li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/auch-blackrock-setzt-auf-rohstoffe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Auch BlackRock setzt auf Rohstoffe'>Auch BlackRock setzt auf Rohstoffe</a></li>
<li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/jetzt-weizen-kaufen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jetzt Weizen kaufen?'>Jetzt Weizen kaufen?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/rohstoffe-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen den Trend</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/gegen-den-trend/</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/gegen-den-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Harry Dobson, der schwerreiche Schotte hat ein Vermögen an der Börse gemacht. Beim Scheffeln seiner Millionen setzte er vorzugsweise auf Rohstoffe, wie Gold, Öl und Gas. In Bezug auf den Goldpreis  glaubt Dobson, dass die Unze bis Ende dieses Jahres durchaus noch auf 1.500 Dollar steigen kann. Dobson denkt bullish, denn der Goldpreis gibt nur das wieder, was die Notenbanken tun. Sie drucken Papiergeld und überschwemmen damit die Wirtschaft. Dobsons Investitionsschwerpunkt liegt auf Minenaktien. Dort ist er an verschiedenen Firmen beteiligt, zum Beispiel an dem britischen Explorer Borders &#038; Southern Petroleum. Dobson besitzt zwischen 5 und 6 % des Stammkapitals der Firma.


Related posts:<ol><li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/neuer-goldproduzent-in-kanada/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neuer Goldproduzent in Kanada'>Neuer Goldproduzent in Kanada</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/gegen-den-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussichten für Powertech-Uranium, Ovoca Gold und Hy Lake Gold</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/aussichten-fuer-powertech-uranium-ovoca-gold-und-hy-lake-gold/</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/aussichten-fuer-powertech-uranium-ovoca-gold-und-hy-lake-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldaktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Goldaktien sind stark im Trend. Dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt. Im Folgenden ein paar Einschätzungen zu den Emittenten Powertech-Uranium, Ovoca Gold und Hy Lake Gold.


Related posts:<ol><li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/jetzt-auf-crocodile-gold-setzen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jetzt auf Crocodile Gold setzen?'>Jetzt auf Crocodile Gold setzen?</a></li>
<li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/neodym-lanthan-europium-und-terbium-statt-gold/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neodym, Lanthan, Europium und Terbium statt Gold?'>Neodym, Lanthan, Europium und Terbium statt Gold?</a></li>
<li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/gold-als-geldanlage-schon-ausverkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gold als Geldanlage &#8211; schon ausverkauft?'>Gold als Geldanlage &#8211; schon ausverkauft?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/aussichten-fuer-powertech-uranium-ovoca-gold-und-hy-lake-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neodym, Lanthan, Europium und Terbium statt Gold?</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/neodym-lanthan-europium-und-terbium-statt-gold/</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/neodym-lanthan-europium-und-terbium-statt-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Europium]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Lanthan]]></category>
		<category><![CDATA[Neodym]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Terbium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Gold und Silber sind als Geldanlage  bereits bekannte Edelmetalle, die bei Anlegern derzeit sehr beliebt sind. Doch es gibt auch ein paar Exoten, sogenannten Seltenen Erden. Wer auf eine Nische setzen und vom nächsten Metallboom profitieren möchte, sollte diese Metalle unbedingt im Auge behalten.


Related posts:<ol><li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/aussichten-fuer-powertech-uranium-ovoca-gold-und-hy-lake-gold/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aussichten für Powertech-Uranium, Ovoca Gold und Hy Lake Gold'>Aussichten für Powertech-Uranium, Ovoca Gold und Hy Lake Gold</a></li>
<li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/schwache-waehrung-starkes-gold/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schwache Währungen &#8211; starkes Gold'>Schwache Währungen &#8211; starkes Gold</a></li>
<li><a href='http://sachwertanlagetipps.de/anleger-fluechten-in-gold/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Anleger flüchten in Gold'>Anleger flüchten in Gold</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/neodym-lanthan-europium-und-terbium-statt-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
