<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwerte als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://sachwertanlagetipps.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachwertanlagetipps.de</link>
	<description>Gold und Immobilien als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Griechische Parteien und das Sparpaket</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/finanzkrise/griechische-parteien-und-das-sparpaket</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/finanzkrise/griechische-parteien-und-das-sparpaket#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[parteien]]></category>
		<category><![CDATA[sparpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland hat gewählt - doch das Chaos im Land regiert. Ob man noch eine koalitionsfähige Regierung hinbekommt steht in den Sternen. Aktuell sieht alles tatsächlich nach einer Einigung aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/finanzkrise/griechische-parteien-und-das-sparpaket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seltene Erden &#8211; wie viele davon werden gebraucht?</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/seltene-erden-wie-viele-davon-werden-gebraucht</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/seltene-erden-wie-viele-davon-werden-gebraucht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gallium]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Früher gab es zur Einschulung eine Schultüte mit Block, Bleistift und Gummibärchen. Heute kriegen die lieben Kleinen zur Einschulung meistens schon ein iPhone oder iPad. Tempora mutantur! Doch für all das Elektronikzeugs brauchen wir vor allem eines: SELTENE ERDEN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/seltene-erden-wie-viele-davon-werden-gebraucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen in Griechenland und die Zukunft des Euro</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/finanzkrise/wahlen-in-griechenland-und-die-zukunft-des-euro</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/finanzkrise/wahlen-in-griechenland-und-die-zukunft-des-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland hat gewählt, allerdings anders, als Merkozy &#038; Co sich das vorgestellt haben. Wenn man denn wirklich so naiv sein will um zu tatsächlich zu glauben, dass die Griechen tatsächlich gerne das von der EU aufoktroyierte Sparprogramm über die nächsten x-Jahre durchziehen wollen und keine Probleme damit haben, den beiden korrupten Parteien, die das Land ins Elend gestürzt haben erneut das Mandat zu geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/finanzkrise/wahlen-in-griechenland-und-die-zukunft-des-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynas erobert den Seltenen Erden Markt</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/aktien/lynas-erobert-den-seltenen-erden-markt</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/aktien/lynas-erobert-den-seltenen-erden-markt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dysprosium]]></category>
		<category><![CDATA[Lanthan]]></category>
		<category><![CDATA[Lynas]]></category>
		<category><![CDATA[Molycorp]]></category>
		<category><![CDATA[Neodym]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Seltene Erden - der Name ist vielen Anlegern mittlerweile ein Begriff. Gemeint sind Stoffe mit exotisch klingen Namen wie Neodym, Lanthan oder Dysprosium. Sie werden vor allem für den Bau von Elektronikbauteilen und Geräten wie Smart Phones, Handys und Laptops aber auch für Hybrid- und Elektroantriebe an unseren zukünftigen Autos gebraucht. Ohne Zweifel ein zukunftsträchtiger Markt, ohne Seltene Erden wird in Zukunft gar nichts mehr gehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/aktien/lynas-erobert-den-seltenen-erden-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Stroh mach Geld</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aus-stroh-mach-geld</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aus-stroh-mach-geld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[BDI Bioenergy]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Ach wie gut dass niemand weiß, dass ich BDI Bioenergy heiß. Während im Märchen "Rumpelstilzchen" aus ordinärem Stroh Gold gesponnen wurde, macht BDI Bioenergy bares Geld daraus. Aktuell steht die Biokraftstoff-Firma vor einem gewaltigen Deal. Die Aktie ist daher ein vielversprechendes Investment für alle, die auf alternative Energien setzen und den Solarsektor jetzt mal aussparen möchten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aus-stroh-mach-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

