<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwerte als Geldanlage &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://sachwertanlagetipps.de/category/unternehmen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachwertanlagetipps.de</link>
	<description>Gold und Immobilien als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Troy Resources legt wieder zu</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/troy-resources-legt-wieder-zu</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/troy-resources-legt-wieder-zu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Einfach war es für die Mitarbeiter von Troy Resources nicht: Anfang des Jahres wurde die Mine von Räubern überfallen. Sie nahmen 3 Mitarbeiter der brasilianischen Mine als Geiseln und entkamen mit einer Beute von 2000 Unzen Gold. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/troy-resources-legt-wieder-zu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Gewinne mit Osikso-Mining</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/hohe-gewinne-mit-osikso-mining</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/hohe-gewinne-mit-osikso-mining#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Osisko]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Für 2015 wird die Eröffnung einer neuen Mine geplant. Ob Osisko dann die 1 Million-Unzen-Grenze im Jahr sprengt, bleibt abzuwarten. Den Stopp sollten Anleger bei 8,60 Euro setzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/hohe-gewinne-mit-osikso-mining/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newcrest Mining frisst Lihir Gold</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/newcrest-mining-frisst-lihir-gold</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/newcrest-mining-frisst-lihir-gold#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrick Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kinross Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Lihir Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Newcrest Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der hohen Goldreserven von fast 77 Millionen Unzen ist Newcrest auch weiterhin ein attraktiver Übernahmekandidat. Aufgrund seiner derzeitigen Größe dürfte dies aber nur noch Branchengiganten wie Barrick Gold und Newmont Mining gelingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/newcrest-mining-frisst-lihir-gold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldminenaktien &#8211; von Übernahmekandidaten profitieren</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/goldminenaktien-von-uebernahmekandidaten-profitieren</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/goldminenaktien-von-uebernahmekandidaten-profitieren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminenaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Goldproduzenten]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Die Australier bewertet man mit mehr als 100 Dollar/Unze, weil die Gesellschaft vor wenigen Tagen in Produktion ging. Dadurch wird das Risiko für die übernehmende Gesellschaft reduziert. Als Anleger kann man auf potenzielle Übernahmekandidaten spekulieren und mit den Aktien sein Depot aufpeppen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/goldminenaktien-von-uebernahmekandidaten-profitieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold aus Kanada</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/gold-aus-kanada</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/gold-aus-kanada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.wordpress.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Für 2009 erhöhte Iamgold seine Pläne zur Förderung um 30.000 auf 910.000 Unzen Gold. Die reinen Abbaukosten sollten um zehn Dollar je Unze niedriger sein als bisher geplant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/unternehmen/gold-aus-kanada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

