<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwerte als Geldanlage &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://sachwertanlagetipps.de/category/geldanlage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachwertanlagetipps.de</link>
	<description>Gold und Immobilien als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld als Anlagemöglichkeit</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/tagesgeld-als-anlagemoeglichkeit</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/tagesgeld-als-anlagemoeglichkeit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren waren Tagesgeldkonten noch eher unbekannt, heutzutage bietet fast jede Bank ein solches Konto an und bewirbt es offensiv. Dabei handelt es sich um eine Sparform, welche sich durch größtmögliche Flexibilität auszeichnet. Das Geld ist nämlich täglich verfügbar. &#8230; <a href="http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/tagesgeld-als-anlagemoeglichkeit">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/tagesgeld-als-anlagemoeglichkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche meiden Aktien</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/deutsche-meiden-aktien</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/deutsche-meiden-aktien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sind vom Aktienmarkt enntäuscht. Nach 1, 2, 3 oder 4 Börsencrashs ist ihnen das auch nicht unbedingt zu verdenken. Die deutsche Bundesbank hat bereits 2010 in ihrer Statistik die Ergebnisse der gesamtwirktschaftlichen Finanzierungsrechnung für Deutschland veröffentlicht. Darin wurde &#8230; <a href="http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/deutsche-meiden-aktien">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/deutsche-meiden-aktien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien richtig anlegen</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aktien-richtig-anlegen</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aktien-richtig-anlegen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[eon Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Solar World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Auch oder gerade in turbulenten Börsenzeiten wie diesen sollten Aktien in keinem Depot fehlen. Gerade derzeit wurden einige Aktien stark gebeutelt und bieten für Anleger attraktive Einstiegspreise. Doch worauf muss man als Anleger beim Kauf von Aktien achten? <a href="http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aktien-richtig-anlegen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aktien-richtig-anlegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet die Goldproduktion pro Unze?</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/was-kostet-die-goldproduktion-pro-unze</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/was-kostet-die-goldproduktion-pro-unze#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Förderkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis ist in den letzten Jahren kontinuierlich in fulminante Höhen geschnellt. Das hat im Wesentlichen 3 Ursachen: Gesteigerte Nachfrage von Investoren, die ihre Finanzen in Sicherheit bringen wollen, gleichzeitig ist das Angebot begrenzt und die Förderung neuer Unzen wird immer teurer. Der gesteigerte Goldpreis ist quasi auch ein Spiegel für höhere Förderungskosten. <a href="http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/was-kostet-die-goldproduktion-pro-unze">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/was-kostet-die-goldproduktion-pro-unze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterbewertete Goldminenaktien</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/unterbewertete-goldminenaktien</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/unterbewertete-goldminenaktien#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminenaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Lachlan]]></category>
		<category><![CDATA[Lachlan Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein anderes Finanzinstrument überzeugt seit mehr als zehn Jahren mit einer derart überzeugenden Aufwärtsdynamik wie Gold. Anleger können von dem Boom entweder profitieren, indem sie physisches Gold kaufen oder am Erfolg diverser Goldminenbetreiber partizipieren. Wer auf der Jagd nach unterbewerteten Goldminenaktien ist, sollte sich Lachlan Star einmal ansehen. <a href="http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/unterbewertete-goldminenaktien">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/unterbewertete-goldminenaktien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

