<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwerte als Geldanlage &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://sachwertanlagetipps.de/category/geldanlage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachwertanlagetipps.de</link>
	<description>Gold und Immobilien als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Seltene Erden &#8211; wie viele davon werden gebraucht?</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/seltene-erden-wie-viele-davon-werden-gebraucht</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/seltene-erden-wie-viele-davon-werden-gebraucht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gallium]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Früher gab es zur Einschulung eine Schultüte mit Block, Bleistift und Gummibärchen. Heute kriegen die lieben Kleinen zur Einschulung meistens schon ein iPhone oder iPad. Tempora mutantur! Doch für all das Elektronikzeugs brauchen wir vor allem eines: SELTENE ERDEN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/seltene-erden-wie-viele-davon-werden-gebraucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Stroh mach Geld</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aus-stroh-mach-geld</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aus-stroh-mach-geld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[BDI Bioenergy]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Ach wie gut dass niemand weiß, dass ich BDI Bioenergy heiß. Während im Märchen "Rumpelstilzchen" aus ordinärem Stroh Gold gesponnen wurde, macht BDI Bioenergy bares Geld daraus. Aktuell steht die Biokraftstoff-Firma vor einem gewaltigen Deal. Die Aktie ist daher ein vielversprechendes Investment für alle, die auf alternative Energien setzen und den Solarsektor jetzt mal aussparen möchten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/aus-stroh-mach-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktorzertifikate auf Gold und Silber</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/faktorzertifikate-auf-gold-und-silber</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/faktorzertifikate-auf-gold-und-silber#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Faktorzertifikate Gold und Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Hebelwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Finanzinstrument erobert die Welt: Faktorzertifikate. Die Papiere, die erst von zwei deutschen Banken (Commerzbank und DB) angeboten werden, bieten für Anleger attraktive Chancen in starken Trendmärkten. Mit Faktorzertifikaten können Anleger sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen - auch bei Gold und Silber.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/faktorzertifikate-auf-gold-und-silber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld als Anlagemöglichkeit</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/tagesgeld-als-anlagemoeglichkeit</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/tagesgeld-als-anlagemoeglichkeit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren waren Tagesgeldkonten noch eher unbekannt, heutzutage bietet fast jede Bank ein solches Konto an und bewirbt es offensiv. Dabei handelt es sich um eine Sparform, welche sich durch größtmögliche Flexibilität auszeichnet. Das Geld ist nämlich täglich verfügbar. Sobald ein Anleger es benötigt, kann er die gewünschte Summe auf sein Girokonto überweisen. Dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/tagesgeld-als-anlagemoeglichkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche meiden Aktien</title>
		<link>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/deutsche-meiden-aktien</link>
		<comments>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/deutsche-meiden-aktien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sachwertanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachwertanlagetipps.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sind vom Aktienmarkt enntäuscht. Nach 1, 2, 3 oder 4 Börsencrashs ist ihnen das auch nicht unbedingt zu verdenken. Die deutsche Bundesbank hat bereits 2010 in ihrer Statistik die Ergebnisse der gesamtwirktschaftlichen Finanzierungsrechnung für Deutschland veröffentlicht. Darin wurde deutlich, dass vor allem Bargeld, Sparkonten und Rentenversicherungen in den letzten Jahren deutlich zugelegt hatten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachwertanlagetipps.de/geldanlage/deutsche-meiden-aktien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

